A new methodology for determining accident and injury contributing factors, and its application to road accidents on the Mumbai-Pune Expressway
- Road accidents are typically analyzed to address influences of human, vehicle, and environmental (primarily infrastructure) factors. A new methodology, based on a "Venn diagram" analysis, gives a broader perspective on the probable factors, and combinations of factors, contributing both to the occurrence of a crash and to sustaining injuries in that crash. The methodology was applied to 214 accidents on the Mumbai-Pune expressway. Factors contributing to accidents and injuries were addressed. The major human factors influencing accidents on this roadway were speeding (30%) and falling asleep (29%), while injuries were primarily due to lack of seat belt use (46%). The leading infrastructure factor for injuries was impact with a roadside manmade structure (28%), and the main vehicle factor for injuries was passenger compartment intrusion (73%). This methodology can help identify effective vehicle and infrastructure-related solutions for preventing accidents and mitigating injuries in India.
Verfasserangaben: | M. Patel, S. Kumar, S. Balakumar, A. Patel, M. Bhuvanesh, M. Painter, Ravishankar Rajaraman, Ahmedali M. Hassan, Jeya Padmanaban |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-15144 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 14.09.2015 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2015 |
Beteiligte Körperschaft: | JP Research India (Pune) |
Datum der Freischaltung: | 14.09.2015 |
Freies Schlagwort / Tag: | Autobahn; Deutschland; Fahrzeug; Indien; Konferenz; Menschlicher Faktor; Tödlicher Unfall; Unfall; Unfallrekonstruktion; Untersuchung am Unfallort; Ursache; Verfahren; Verkehrsinfrastruktur; Verletzung Accident; Accident reconstruction; Cause; Conference; Expressway; Fatality; Germany; Human factor; India; Injury; Method; On the spot accident investigation; Transport infrastructure; Vehicle |
Bemerkung: | Außerdem beteiligt: JP Research Inc., Mountain View, California |
Quelle: | 6th International Conference on ESAR 2014 |
Institute: | Sonstige / Sonstige |
DDC-Klassifikation: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 80 Unfallforschung |
BASt-Beiträge / Tagungen / International Conference on ESAR / 6th International Conference on ESAR | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |