Reconstructing fracture progression in impact
- Bone fracture patterns could be crucial in reconstructing the nature of loading, especially in the lower limb and upper limb kinematics in vehicle-pedestrian crashes. In addition, use of FE bone models can be a handy tool to predict vehicle impact velocity and the impact direction. The point of fracture initiation in bone loading has been predicted quite accurately earlier. A methodology that predicts bone crack initiation and its propagation pattern for the six known loading directions using a single material and failure model is presented.
Verfasserangaben: | Mike W.J. Arun, S. Mukherjee, A. Chawla |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-5223 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 03.08.2012 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2010 |
Beteiligte Körperschaft: | Indian Institute of Technology (Delhi) / Department of Mechanical Engineering |
Datum der Freischaltung: | 03.08.2012 |
Freies Schlagwort / Tag: | Geschwindigkeit; Knochenbruch; Konferenz; Simulation; Unfallrekonstruktion; Zusammenstoß Collision; Conference; Fracture (bone); Reconstruction (accid); Shock; Simulation; Speed |
Quelle: | 4rd International Conference on ESAR "Expert Symposium on Accident Research", S. 265-273 |
Institute: | Sonstige / Sonstige |
DDC-Klassifikation: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 84 Personenschäden |
BASt-Beiträge / Tagungen / International Conference on ESAR / 4th International Conference on ESAR | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |