BMS-Entwicklungen
- Nach kurzer Einführung in die Thematik erläutert der Referent die Anwendung der für das Bauwerks-Management-System (BMS) geplanten Programmsysteme und behandelt die Bewertungsverfahren auf der Objekt- sowie auf der Netzebene. Zum Schluss wird eine Strategiebewertung vorgenommen.
Verfasserangaben: | Peter Haardt |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-18672 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 07.02.2018 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2002 |
Datum der Freischaltung: | 07.02.2018 |
Freies Schlagwort / Tag: | Ausbesserung; Bauwerk; Brücken Management System; Datenbank; Information; Planung; Software; Straßenbau; Straßennetz; Unterhaltung; Verfahren; Verwaltung; Wirtschaftlichkeit Administration; Bridge management system; Database; Economic efficiency; Engineering structure; Information documentation; Maintenance; Method; Planning; Repair; Road construction; Road network; Software |
Quelle: | 4. Bund-Länder-Erfahrungsaustausch zur systematischen Straßenerhaltung, S. 138-141 |
Institute: | Abteilung Brücken- und Ingenieurbau / Abteilung Brücken- und Ingenieurbau |
DDC-Klassifikation: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 10 Wirtschaft und Verwaltung |
BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 61 Unterhaltung und Instandsetzung | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |