Minderung des urbanen NO2-Problems: Lösungsansätze und ihre Wirkungen
- Mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen (NRW) wird das urbane NO2-Problem umrissen. Um die Jahresgrenzwerte einzuhalten, sind beispielsweise in allen Straßenschluchten in NRW Reduktionen nötig. Die Europäische Kommission hat gegen mehrere Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland, Vertragsverletzungsverfahren wegen der Überschreitung von NO2-Grenzwerten eröffnet. Dargestellt werden die Langzeittrends bezüglich der gemessenen Abnahme bei der Stickoxidbelastung. Potenzielle Maßnahmen können hinsichtlich ihrer möglichen Wirkungen durch den Einsatz von Modellen abgeschätzt werden, zum Beispiel Umweltzonen, Fahrverbote, Elektrofahrzeuge. Die Ergebnisse der Messungen und Modellrechnungen werden dargestellt und kritisch beleuchtet. Als Fazit ergibt sich, dass das urbane NO2-Problem nicht einfach zu lösen ist, Minderungen der NOx-Emissionen spiegeln sich nicht in der gleichen Größenordnung in der Abnahme der NO2-Belastung wieder. Bei zusätzlich wirksamen Maßnahmen wie beispielsweise einem höheren Anteil von Elektrofahrzeugen fehlt die (schnelle) praktische Umsetzbarkeit. Eine Kombination aus lokalen, regionalen und europaweiten Maßnahmen ist nötig, um das Problem zu lösen.
Verfasserangaben: | Sabine Wurzler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-16832 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 22.06.2016 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2015 |
Beteiligte Körperschaft: | Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz |
Datum der Freischaltung: | 22.06.2016 |
Freies Schlagwort / Tag: | Ballungsgebiet; Deutschland; Emissionskontrolle; Konferenz; Luftverunreinigung; Numerisches Modell; Prognose; Stadt; Stickoxid; Verminderung; Vorschrifteneinhaltung Air pollution; Compliance (specif); Conference; Conurbation; Decrease; Digital model; Emission control; Forecast; Germany; Nitrogen oxide; Urban area |
Bemerkung: | Außerdem beteiligt: H. Hebbinghaus , H.-G. Schlich , I. Steckelbach , L. Schmidt , T. Schulz , A. Brandt , K. Vogt , J. Friesel , J. Geiger (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen); T. Schöllnhammer , S. Nowag (Ruhr-Universität Bochum); M. Memmesheimer , H. Jakobs (Rheinisches Institut für Umweltforschung, Köln) |
Quelle: | Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse - Ansätze für eine nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung? |
Institute: | Sonstige / Sonstige |
DDC-Klassifikation: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 15 Umwelt |
BASt-Beiträge / Tagungen / Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse 2015 | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |