Benefit estimation model for pedestrian auto brake functionality
- Accident data shows that the vast majority of pedestrian accidents involve a passenger car. A refined method for estimating the potential effectiveness of a technology designed to support the car driver in mitigating or avoiding pedestrian accidents is presented. The basis of the benefit prediction method consists of accident scenario information for pedestrian-passenger car accidents from GIDAS, including vehicle and pedestrian velocities. These real world pedestrian accidents were first reconstructed and the system effectiveness was determined by comparing injury outcome with and without the functionality enabled for each accident. The predictions from Volvo Cars" general Benefit Estimation Model are refined by including the actual system algorithm and sensing models for a relevant car in the simulation environment. The feasibility of the method is proven by a case study on a authentic technology; the Auto Brake functionality in Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection (CWAB-PD). Assuming the system is adopted by all vehicles, the Case Study indicates a 24% reduction in pedestrian fatalities for crashes where the pedestrians were struck by the front of a passenger car.
Verfasserangaben: | M. Lindman, A Ödblom, E. Bergvall, A. Eidehall, B. Svanberg, T Lukaszewicz |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-5035 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 03.08.2012 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2010 |
Beteiligte Körperschaft: | Volvo Car Corporation <Göteborg> |
Datum der Freischaltung: | 03.08.2012 |
Freies Schlagwort / Tag: | Aktives Sicherheitssystem; Bremsung; Entdeckung; Fahrzeug; Fußgänger; Geschwindigkeit; Konferenz; Leistungsfähigkeit (allg); Schweregrad (Unfall, Verletzung); Unfall; Unfallverhütung; Verminderung; Wirksamkeitsuntersuchung Accident; Accident prevention; Active safety system; Braking; Conference; Decrease; Detection; Efficiency; Impact study; Pedestrian; Severity (accid, injury); Speed; Vehicle |
Bemerkung: | Weitere beteiligte Körperschaft: Ford-Werke GmbH <Köln> |
Quelle: | 4rd International Conference on ESAR "Expert Symposium on Accident Research", 102-113 |
Institute: | Sonstige / Sonstige |
DDC-Klassifikation: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 83 Unfall und Mensch |
BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 91 Fahrzeugkonstruktion | |
BASt-Beiträge / Tagungen / International Conference on ESAR / 4th International Conference on ESAR | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |